| Диапазон: | ±0,1 ~ ±10 кПа | Выпуск: | 4 ~ 20 мА |
|---|---|---|---|
| Электрическое питание: | 12~36VDC | Точность: | 00,25% ФС, 0,5% ФС, 1% ФС |
| Имя: | Передатчик дифференциального давления Hvac | ||
| Выделить: | CCY18 Дифференциальный передатчик давления HVAC,Передатчик дифференциального давления Hvac,Трансмитер дифференциального давления IP50 |
||
CCY18Y Трансмитер дифференциального давления Медицинское оборудование HVAC Промышленное управление
Дифференциальный передатчик давления серии CCY18Y использует пиезорезистивный датчик давления, использующий тонкопленочное сопротивление на подложке для коррекции нулевой точки,компенсация температуры нулевой точки и компенсация чувствительности, и высокопроизводительной и стабильной кремниевой чип упаковки, так что его стойкость к статическому давлению высокая, антиинтерференция, стабильная и надежная.продукт может использоваться в различных приложениях дифференциального давления для измерения газаЭто идеальный инструмент измерения дифференциального давления в области промышленной автоматизации.
| Базовые параметры | ||
| Средство измерения | Газ (совместим с контактным материалом) | |
| Диапазон измерений | ±0,1±10 кПа | |
| Режим давления | Дифференциальное давление | |
| Компенсация температуры | -10°60°C | |
| Класс точности | 00,5% ФС или 0,25% ФС (диапазон ≥ 1 кПа); 1% ФС или 0,5% ФС (диапазон < 1 кПа) | |
| Частота ответа | ≤ 5 Гц | |
| Стабильные показатели | ± 0,3% ФС/год (диапазон ≥ 1 кПа); ± 0,5% ФС/год (диапазон < 1 кПа) | |
| Дрейф температуры | ± 0,03% FS/°C (диапазон температурной компенсации) | |
| Общая масса | ≈ 60 г | |
| Степень защиты | IP50 | |
| Выходная мощность | ||
| Выходной сигнал | 4 ~ 20 мА | |
| Диапазон питания | 1236VDC | |
| Диапазон мощности | ||
| Текущий тип | Текущий тип ≤ 0,02Us ((W) Примечание: Us = напряжение питания | |
| Характеристики груза | ||
| Тип напряжения | ||
| Текущий тип | ≤{(Us-7.5)÷0.02 ((Us=Напряжение питания) }Ω | |
| условия труда | ||
| Температура среды | -40 ≈ 100°С | |
| Температура окружающей среды | -40°85°C | |
| Общий материал | ||
| диафрагма | Силиконовый чип (контактный) | |
| Φ6 Устье пагоды | Медь (контакт) | |
| Ограждение | Инженерные пластмассы из ПВХ | |
| Трубка под давлением | Силиконовый шланг (контактный) | |
| Механическая устойчивость | ||
| Сейсмические характеристики | 10 г ((20... 2000 Гц) | |
| Учебное пособие | |
| Информация о продукте - китайский (КН) | PDF-версия |
| Информация о продукте на английском языке | PDF-версия |